9778818威尼斯各位老师、同学:
根据《关于开展2024—2025学年家庭经济困难学生认定工作的通知》,威尼斯官网于近期开展了2024—2025学年家庭经济困难学生认定工作,经学生本人申请、各年级(专业或班级)认定评议小组民主评议、学院家庭经济困难学生认定工作组审核确认、单位党政联席会议审议通过,现将2024—2025学年家庭经济困难学生认定结果进行公示
公示时间:2024年9月10日—2024年9月18日
投诉举报电话:13837191124
投诉举报邮箱:260479879@qq.com
序号  | 学生姓名  | 年级  | 认定结果  | 
1  | 王星月  | 2024  | 特别困难  | 
2  | 李壮  | 2024  | 特别困难  | 
3  | 姚蘅根  | 2024  | 特别困难  | 
4  | 田苗  | 2024  | 特别困难  | 
5  | 刘梦馨  | 2024  | 特别困难  | 
6  | 桂荣玉  | 2024  | 特别困难  | 
7  | 黄如意  | 2024  | 特别困难  | 
8  | 刘理卿  | 2024  | 特别困难  | 
9  | 潘庄晔  | 2024  | 特别困难  | 
10  | 孟理信  | 2024  | 特别困难  | 
11  | 闫海英  | 2024  | 特别困难  | 
12  | 杨柳  | 2024  | 特别困难  | 
13  | 孟亚爽  | 2024  | 特别困难  | 
14  | 蔡堉琰  | 2024  | 特别困难  | 
15  | 钱海珍  | 2024  | 特别困难  | 
16  | 牛瑞浩  | 2024  | 特别困难  | 
17  | 李满  | 2024  | 特别困难  | 
18  | 李佳洁  | 2024  | 特别困难  | 
19  | 程圆圆  | 2024  | 特别困难  | 
20  | 贺一心  | 2024  | 特别困难  | 
21  | 菅雯婧  | 2024  | 特别困难  | 
22  | 韩晓微  | 2024  | 特别困难  | 
23  | 王靖媛  | 2023  | 特别困难  | 
24  | 陈铁喜  | 2023  | 特别困难  | 
25  | 董思睿  | 2023  | 特别困难  | 
26  | 牟俊昱  | 2023  | 特别困难  | 
27  | 谭勇  | 2023  | 特别困难  | 
28  | 银焱  | 2023  | 特别困难  | 
29  | 张丽芸  | 2023  | 特别困难  | 
30  | 邓钰明  | 2023  | 特别困难  | 
31  | 杜贝迪  | 2023  | 特别困难  | 
32  | 宋佳音  | 2023  | 特别困难  | 
33  | 孙墁  | 2023  | 特别困难  | 
34  | 张嘉欣  | 2023  | 特别困难  | 
35  | 侯建平  | 2023  | 特别困难  | 
36  | 殷世缘  | 2023  | 特别困难  | 
37  | 李平壮  | 2023  | 特别困难  | 
38  | 吴纪友  | 2023  | 特别困难  | 
39  | 李晓岚  | 2023  | 特别困难  | 
40  | 林婧  | 2023  | 特别困难  | 
41  | 杨若凡  | 2023  | 特别困难  | 
42  | 朱墨  | 2023  | 特别困难  | 
43  | 侯豫菲  | 2022  | 特别困难  | 
44  | 李佳珂  | 2022  | 特别困难  | 
45  | 刘壮  | 2022  | 特别困难  | 
46  | 石金柳  | 2022  | 特别困难  | 
47  | 王丁冉  | 2022  | 特别困难  | 
48  | 杨爽  | 2022  | 特别困难  | 
49  | 姚卓远  | 2022  | 特别困难  | 
50  | 张铧予  | 2022  | 特别困难  | 
51  | 陈泳琏  | 2022  | 特别困难  | 
52  | 丛爽  | 2022  | 特别困难  | 
53  | 段广恩  | 2022  | 特别困难  | 
54  | 李玉娇  | 2022  | 特别困难  | 
55  | 刘静文  | 2022  | 特别困难  | 
56  | 任喆  | 2022  | 特别困难  | 
57  | 王鲁豫  | 2022  | 特别困难  | 
58  | 王婉莹  | 2022  | 特别困难  | 
59  | 段增鸿  | 2022  | 特别困难  | 
60  | 刘桂伶  | 2022  | 特别困难  | 
61  | 刘欣荣  | 2022  | 特别困难  | 
62  | 郑鹏  | 2022  | 特别困难  | 
63  | 彭浩  | 2022  | 特别困难  | 
64  | 谭铎  | 2022  | 特别困难  | 
65  | 张孟行  | 2022  | 特别困难  | 
66  | 程法茁  | 2021  | 特别困难  | 
67  | 季晓岚  | 2021  | 特别困难  | 
68  | 刘金萍  | 2021  | 特别困难  | 
69  | 路旭  | 2021  | 特别困难  | 
70  | 秦雅萱  | 2021  | 特别困难  | 
71  | 申贺霞  | 2021  | 特别困难  | 
72  | 许阳  | 2021  | 特别困难  | 
73  | 张富成  | 2021  | 特别困难  | 
74  | 张琼连  | 2021  | 特别困难  | 
75  | 陈奕彬  | 2021  | 特别困难  | 
76  | 吴知宣  | 2021  | 特别困难  | 
77  | 熊茜  | 2021  | 特别困难  | 
78  | 张璐微  | 2021  | 特别困难  | 
79  | 张艳欣  | 2021  | 特别困难  | 
80  | 许育全  | 2021  | 特别困难  | 
81  | 韩冰  | 2021  | 特别困难  | 
82  | 李尚晋  | 2021  | 特别困难  | 
83  | 申凤举  | 2021  | 特别困难  | 
84  | 苏航  | 2021  | 特别困难  | 
85  | 王怡宁  | 2021  | 特别困难  | 
86  | 张成强  | 2021  | 特别困难  | 
87  | 赵甜甜  | 2021  | 特别困难  | 
88  | 刘明丽  | 2021  | 特别困难  | 
89  | 卢星宇  | 2021  | 特别困难  | 
90  | 靳鹏飞  | 2021  | 特别困难  | 
91  | 王盼盼  | 2021  | 特别困难  | 
92  | 王政阳  | 2021  | 特别困难  | 
93  | 张永林  | 2021  | 特别困难  | 
94  | 张玉婷  | 2021  | 特别困难  | 
95  | 邹荣强  | 2021  | 特别困难  | 
96  | 李晓宁  | 2024  | 比较困难  | 
97  | 魏邦兰  | 2024  | 比较困难  | 
98  | 袁思亮  | 2024  | 比较困难  | 
99  | 林书孟  | 2024  | 比较困难  | 
100  | 张雨淇  | 2024  | 比较困难  | 
101  | 温雪唯  | 2024  | 比较困难  | 
102  | 林雅楠  | 2024  | 比较困难  | 
103  | 任莹  | 2024  | 比较困难  | 
104  | 孙桃桃  | 2024  | 比较困难  | 
105  | 郭桂如  | 2024  | 比较困难  | 
106  | 岳梦瑶  | 2024  | 比较困难  | 
107  | 王晓雅  | 2024  | 比较困难  | 
108  | 郑慧锦  | 2024  | 比较困难  | 
109  | 胡蒙燕  | 2024  | 比较困难  | 
110  | 张红钰  | 2024  | 比较困难  | 
111  | 李慧茹  | 2024  | 比较困难  | 
112  | 周玉美  | 2024  | 比较困难  | 
113  | 范红进  | 2024  | 比较困难  | 
114  | 李金羽  | 2024  | 比较困难  | 
115  | 张苗苗  | 2024  | 比较困难  | 
116  | 白睿  | 2024  | 比较困难  | 
117  | 朱贝蕾  | 2024  | 比较困难  | 
118  | 胡垚  | 2024  | 比较困难  | 
119  | 王鑫  | 2024  | 比较困难  | 
120  | 赵婉莹  | 2024  | 比较困难  | 
121  | 张玉蒙  | 2024  | 比较困难  | 
122  | 黄锦旭  | 2024  | 比较困难  | 
123  | 袁梦绮  | 2024  | 比较困难  | 
124  | 王琳雅  | 2024  | 比较困难  | 
125  | 向双  | 2024  | 比较困难  | 
126  | 赵曦  | 2024  | 比较困难  | 
127  | 张惠英  | 2024  | 比较困难  | 
128  | 徐铭垒  | 2024  | 比较困难  | 
129  | 许文  | 2024  | 比较困难  | 
130  | 尹菲菲  | 2024  | 比较困难  | 
131  | 王中新  | 2024  | 比较困难  | 
132  | 赵圆颗  | 2024  | 比较困难  | 
133  | 王邦秀  | 2024  | 比较困难  | 
134  | 高亮  | 2024  | 比较困难  | 
135  | 陈柯  | 2024  | 比较困难  | 
136  | 张路加  | 2024  | 比较困难  | 
137  | 付晶  | 2024  | 比较困难  | 
138  | 高翔  | 2024  | 比较困难  | 
139  | 高璐瑶  | 2024  | 比较困难  | 
140  | 安佳佳  | 2024  | 比较困难  | 
141  | 韩静楠  | 2024  | 比较困难  | 
142  | 张雨鑫  | 2024  | 比较困难  | 
143  | 毛惠娴  | 2024  | 比较困难  | 
144  | 李雨彤  | 2024  | 比较困难  | 
145  | 岑亚峰  | 2024  | 比较困难  | 
146  | 陈佳瑜  | 2024  | 比较困难  | 
147  | 刘子琪  | 2024  | 比较困难  | 
148  | 莫翠芳  | 2024  | 比较困难  | 
149  | 付妍妍  | 2024  | 比较困难  | 
150  | 甘子杰  | 2024  | 比较困难  | 
151  | 张玉茹  | 2024  | 比较困难  | 
152  | 张涛  | 2024  | 比较困难  | 
153  | 唐偌涵  | 2024  | 比较困难  | 
154  | 宋乐  | 2024  | 比较困难  | 
155  | 郭宇珊  | 2024  | 比较困难  | 
156  | 姚璐  | 2024  | 比较困难  | 
157  | 杨磊  | 2024  | 比较困难  | 
158  | 李盼盼  | 2024  | 比较困难  | 
159  | 姜晨博  | 2024  | 比较困难  | 
160  | 杜凤馨  | 2024  | 比较困难  | 
161  | 郑炫冰  | 2024  | 比较困难  | 
162  | 邹启祥  | 2024  | 比较困难  | 
163  | 王一菡  | 2024  | 比较困难  | 
164  | 李芮  | 2024  | 比较困难  | 
165  | 李俊姿  | 2024  | 比较困难  | 
166  | 张亿波  | 2024  | 比较困难  | 
167  | 林茂  | 2024  | 比较困难  | 
168  | 张起星  | 2024  | 比较困难  | 
169  | 张瀚予  | 2024  | 比较困难  | 
170  | 冯灿  | 2023  | 比较困难  | 
171  | 付小博  | 2023  | 比较困难  | 
172  | 祁宇婷  | 2023  | 比较困难  | 
173  | 王鼎  | 2023  | 比较困难  | 
174  | 张欣月  | 2023  | 比较困难  | 
175  | 赵俊豪  | 2023  | 比较困难  | 
176  | 高洁  | 2023  | 比较困难  | 
177  | 郝宇  | 2023  | 比较困难  | 
178  | 贺曼青  | 2023  | 比较困难  | 
179  | 李安琦  | 2023  | 比较困难  | 
180  | 梁琳卓  | 2023  | 比较困难  | 
181  | 刘赟驰  | 2023  | 比较困难  | 
182  | 卢春蕊  | 2023  | 比较困难  | 
183  | 罗则民  | 2023  | 比较困难  | 
184  | 乔慧峰  | 2023  | 比较困难  | 
185  | 王暖暖  | 2023  | 比较困难  | 
186  | 王芮莹  | 2023  | 比较困难  | 
187  | 王一涵  | 2023  | 比较困难  | 
188  | 王枝林  | 2023  | 比较困难  | 
189  | 张薇  | 2023  | 比较困难  | 
190  | 张垚轲  | 2023  | 比较困难  | 
191  | 郑怡瑞  | 2023  | 比较困难  | 
192  | 祝滔阳  | 2023  | 比较困难  | 
193  | 毕蕊兰  | 2023  | 比较困难  | 
194  | 陈慧鑫  | 2023  | 比较困难  | 
195  | 陈旭春  | 2023  | 比较困难  | 
196  | 顾世博  | 2023  | 比较困难  | 
197  | 胡田冠  | 2023  | 比较困难  | 
198  | 李梦圆  | 2023  | 比较困难  | 
199  | 李莎莎  | 2023  | 比较困难  | 
200  | 裴佳惠  | 2023  | 比较困难  | 
201  | 荣健恒  | 2023  | 比较困难  | 
202  | 吴波超  | 2023  | 比较困难  | 
203  | 徐怡航  | 2023  | 比较困难  | 
204  | 郑育欣  | 2023  | 比较困难  | 
205  | 龚攀洁  | 2023  | 比较困难  | 
206  | 郭新豪  | 2023  | 比较困难  | 
207  | 吕哲磊  | 2023  | 比较困难  | 
208  | 马建梅  | 2023  | 比较困难  | 
209  | 时文琦  | 2023  | 比较困难  | 
210  | 宋震亚  | 2023  | 比较困难  | 
211  | 赵豪杰  | 2023  | 比较困难  | 
212  | 郑君威  | 2023  | 比较困难  | 
213  | 袁鹏  | 2023  | 比较困难  | 
214  | 扶妙然  | 2023  | 比较困难  | 
215  | 耿鑫鹏  | 2023  | 比较困难  | 
216  | 胡韵珂  | 2023  | 比较困难  | 
217  | 胡振炜  | 2023  | 比较困难  | 
218  | 扈媛媛  | 2023  | 比较困难  | 
219  | 李家奎  | 2023  | 比较困难  | 
220  | 蔺梦雅  | 2023  | 比较困难  | 
221  | 刘荣方  | 2023  | 比较困难  | 
222  | 卢玉光  | 2023  | 比较困难  | 
223  | 马祎泽  | 2023  | 比较困难  | 
224  | 蔚沛纹  | 2023  | 比较困难  | 
225  | 于潇博  | 2023  | 比较困难  | 
226  | 张文倩  | 2023  | 比较困难  | 
227  | 张怡聪  | 2023  | 比较困难  | 
228  | 张小漫  | 2023  | 比较困难  | 
229  | 赵天浩  | 2023  | 比较困难  | 
230  | 陈国玺  | 2023  | 比较困难  | 
231  | 郭少华  | 2023  | 比较困难  | 
232  | 胡子豪  | 2023  | 比较困难  | 
233  | 李锦菲  | 2023  | 比较困难  | 
234  | 李明扬  | 2023  | 比较困难  | 
235  | 李诗琳  | 2023  | 比较困难  | 
236  | 李燕姿  | 2023  | 比较困难  | 
237  | 李矞涵  | 2023  | 比较困难  | 
238  | 刘璐  | 2023  | 比较困难  | 
239  | 王月月  | 2023  | 比较困难  | 
240  | 朱田甜  | 2023  | 比较困难  | 
241  | 董乐  | 2022  | 比较困难  | 
242  | 高源彬  | 2022  | 比较困难  | 
243  | 金灿灿  | 2022  | 比较困难  | 
244  | 刘燕洁  | 2022  | 比较困难  | 
245  | 罗欢玲  | 2022  | 比较困难  | 
246  | 宋超越  | 2022  | 比较困难  | 
247  | 王静  | 2022  | 比较困难  | 
248  | 张洁  | 2022  | 比较困难  | 
249  | 范凌霜  | 2022  | 比较困难  | 
250  | 黄梦怡  | 2022  | 比较困难  | 
251  | 李梦  | 2022  | 比较困难  | 
252  | 罗佳佳  | 2022  | 比较困难  | 
253  | 马晓婷  | 2022  | 比较困难  | 
254  | 牛颖  | 2022  | 比较困难  | 
255  | 田小慧  | 2022  | 比较困难  | 
256  | 王洁钰  | 2022  | 比较困难  | 
257  | 魏文慧  | 2022  | 比较困难  | 
258  | 曾苏  | 2022  | 比较困难  | 
259  | 赵军博  | 2022  | 比较困难  | 
260  | 常煜  | 2022  | 比较困难  | 
261  | 陈芝伊  | 2022  | 比较困难  | 
262  | 黄维茜  | 2022  | 比较困难  | 
263  | 李琰  | 2022  | 比较困难  | 
264  | 吴玉琳  | 2022  | 比较困难  | 
265  | 张宇森  | 2022  | 比较困难  | 
266  | 蔡嘉琦  | 2022  | 比较困难  | 
267  | 何宏辉  | 2022  | 比较困难  | 
268  | 刘冬  | 2022  | 比较困难  | 
269  | 刘晔  | 2022  | 比较困难  | 
270  | 穆婧苑  | 2022  | 比较困难  | 
271  | 苏迪  | 2022  | 比较困难  | 
272  | 王金锦  | 2022  | 比较困难  | 
273  | 魏雪  | 2022  | 比较困难  | 
274  | 相倩茹  | 2022  | 比较困难  | 
275  | 薛钧之  | 2022  | 比较困难  | 
276  | 杨檬帆  | 2022  | 比较困难  | 
277  | 姚雨菲  | 2022  | 比较困难  | 
278  | 岳博轩  | 2022  | 比较困难  | 
279  | 张雯茹  | 2022  | 比较困难  | 
280  | 赵子元  | 2022  | 比较困难  | 
281  | 高慧冉  | 2022  | 比较困难  | 
282  | 黄鑫鑫  | 2022  | 比较困难  | 
283  | 张萌龙  | 2022  | 比较困难  | 
284  | 陈文  | 2022  | 比较困难  | 
285  | 邓宇轩  | 2022  | 比较困难  | 
286  | 梁博  | 2022  | 比较困难  | 
287  | 其乐格尔  | 2022  | 比较困难  | 
288  | 燕聪  | 2022  | 比较困难  | 
289  | 张晓松  | 2022  | 比较困难  | 
290  | 郑玉洁  | 2022  | 比较困难  | 
291  | 程子函  | 2021  | 比较困难  | 
292  | 胡人丹  | 2021  | 比较困难  | 
293  | 胡若兰  | 2021  | 比较困难  | 
294  | 李燕飞  | 2021  | 比较困难  | 
295  | 刘雨凡  | 2021  | 比较困难  | 
296  | 孟灿  | 2021  | 比较困难  | 
297  | 孟柯  | 2021  | 比较困难  | 
298  | 石慧莹  | 2021  | 比较困难  | 
299  | 孙菡  | 2021  | 比较困难  | 
300  | 田会盈  | 2021  | 比较困难  | 
301  | 王佳禾  | 2021  | 比较困难  | 
302  | 王开旗  | 2021  | 比较困难  | 
303  | 王明琪  | 2021  | 比较困难  | 
304  | 王一鸣  | 2021  | 比较困难  | 
305  | 王哲  | 2021  | 比较困难  | 
306  | 温笑  | 2021  | 比较困难  | 
307  | 张蒙雨  | 2021  | 比较困难  | 
308  | 张蕊  | 2021  | 比较困难  | 
309  | 蔡亚鹏  | 2021  | 比较困难  | 
310  | 曹雨涵  | 2021  | 比较困难  | 
311  | 陈文静  | 2021  | 比较困难  | 
312  | 单郁结  | 2021  | 比较困难  | 
313  | 黄雨欣  | 2021  | 比较困难  | 
314  | 菅雯雯  | 2021  | 比较困难  | 
315  | 雷占蓉  | 2021  | 比较困难  | 
316  | 李敏  | 2021  | 比较困难  | 
317  | 李如丙  | 2021  | 比较困难  | 
318  | 李媛媛  | 2021  | 比较困难  | 
319  | 沙廉格  | 2021  | 比较困难  | 
320  | 汪水灵  | 2021  | 比较困难  | 
321  | 王金洋  | 2021  | 比较困难  | 
322  | 冼立祯  | 2021  | 比较困难  | 
323  | 张道舟  | 2021  | 比较困难  | 
324  | 张蔓蔓  | 2021  | 比较困难  | 
325  | 张思乐  | 2021  | 比较困难  | 
326  | 李悦鑫  | 2021  | 比较困难  | 
327  | 梁钰璐  | 2021  | 比较困难  | 
328  | 路鑫  | 2021  | 比较困难  | 
329  | 曹紫帆  | 2021  | 比较困难  | 
330  | 常要来  | 2021  | 比较困难  | 
331  | 陈润松  | 2021  | 比较困难  | 
332  | 陈燕  | 2021  | 比较困难  | 
333  | 杜浩然  | 2021  | 比较困难  | 
334  | 罗瑾  | 2021  | 比较困难  | 
335  | 马少鹏  | 2021  | 比较困难  | 
336  | 马亚茹  | 2021  | 比较困难  | 
337  | 饶品钧  | 2021  | 比较困难  | 
338  | 王天祥  | 2021  | 比较困难  | 
339  | 王厢涵  | 2021  | 比较困难  | 
340  | 王宇航  | 2021  | 比较困难  | 
341  | 张顺程  | 2021  | 比较困难  | 
342  | 赵士昂  | 2021  | 比较困难  | 
343  | 郑程杨  | 2021  | 比较困难  | 
344  | 郑洁娣  | 2021  | 比较困难  | 
345  | 朱稼牧  | 2021  | 比较困难  | 
346  | 朱雪梅  | 2021  | 比较困难  | 
347  | 范玲娜  | 2021  | 比较困难  | 
348  | 许子琪  | 2021  | 比较困难  | 
349  | 杨镓旺  | 2021  | 比较困难  | 
350  | 杨玉玲  | 2021  | 比较困难  | 
351  | 陈磊诺  | 2021  | 比较困难  | 
352  | 胡钦婷  | 2021  | 比较困难  | 
353  | 李德朝  | 2021  | 比较困难  | 
354  | 鲁重显  | 2021  | 比较困难  | 
355  | 宋满鑫  | 2021  | 比较困难  | 
356  | 王高飞  | 2021  | 比较困难  | 
357  | 殷佳洁  | 2021  | 比较困难  | 
358  | 周于人  | 2021  | 比较困难  | 
359  | 司心怡  | 2024  | 一般困难  | 
360  | 王悦涵  | 2024  | 一般困难  | 
361  | 苏礼蓉  | 2024  | 一般困难  | 
362  | 宁甜甜  | 2024  | 一般困难  | 
363  | 柴梦鑫  | 2024  | 一般困难  | 
364  | 王慧依  | 2024  | 一般困难  | 
365  | 李思璇  | 2024  | 一般困难  | 
366  | 何咏怡  | 2024  | 一般困难  | 
367  | 马英芮  | 2024  | 一般困难  | 
368  | 吴帅  | 2024  | 一般困难  | 
369  | 王董雨  | 2024  | 一般困难  | 
370  | 何德琼  | 2024  | 一般困难  | 
371  | 唐金阳  | 2024  | 一般困难  | 
372  | 叶硕  | 2024  | 一般困难  | 
373  | 阮子健  | 2024  | 一般困难  | 
374  | 王天仪  | 2024  | 一般困难  | 
375  | 刘祐祎  | 2024  | 一般困难  | 
376  | 郝沛霖  | 2024  | 一般困难  | 
377  | 钟欢欢  | 2024  | 一般困难  | 
378  | 张纯溢  | 2024  | 一般困难  | 
379  | 陈彤  | 2024  | 一般困难  | 
380  | 付为国  | 2023  | 一般困难  | 
381  | 马成龙  | 2023  | 一般困难  | 
382  | 桑溪悦  | 2023  | 一般困难  | 
383  | 王子豪  | 2023  | 一般困难  | 
384  | 池高康  | 2023  | 一般困难  | 
385  | 彭楠馨  | 2023  | 一般困难  | 
386  | 姬堉  | 2023  | 一般困难  | 
387  | 曲扬欣  | 2023  | 一般困难  | 
388  | 姚玉婷  | 2023  | 一般困难  | 
389  | 孙自娴  | 2023  | 一般困难  | 
390  | 王悦  | 2023  | 一般困难  | 
391  | 谢孟真  | 2023  | 一般困难  | 
392  | 李昕阳  | 2023  | 一般困难  | 
393  | 刘晓玲  | 2023  | 一般困难  | 
394  | 宋亚飞  | 2023  | 一般困难  | 
395  | 陈礼法  | 2023  | 一般困难  | 
396  | 董冉冉  | 2023  | 一般困难  | 
397  | 马一达  | 2023  | 一般困难  | 
398  | 吴霖冠姣  | 2023  | 一般困难  | 
399  | 胡雯雷  | 2022  | 一般困难  | 
400  | 刘昱  | 2022  | 一般困难  | 
401  | 吕耀辰  | 2022  | 一般困难  | 
402  | 辛洪舟  | 2022  | 一般困难  | 
403  | 杨明月  | 2022  | 一般困难  | 
404  | 黄瑞睿  | 2022  | 一般困难  | 
405  | 金雨涵  | 2022  | 一般困难  | 
406  | 路医聪  | 2022  | 一般困难  | 
407  | 伍文菲  | 2022  | 一般困难  | 
408  | 廖文静  | 2022  | 一般困难  | 
409  | 刘胤哲  | 2022  | 一般困难  | 
410  | 王光鑫  | 2022  | 一般困难  | 
411  | 胡灵华  | 2022  | 一般困难  | 
412  | 孔仕林  | 2022  | 一般困难  | 
413  | 王雯影  | 2022  | 一般困难  | 
414  | 王薪凯  | 2022  | 一般困难  | 
415  | 张佳楠  | 2022  | 一般困难  | 
416  | 赵梦洁  | 2022  | 一般困难  | 
417  | 任静荣  | 2022  | 一般困难  | 
418  | 史紫熳  | 2022  | 一般困难  | 
419  | 张志成  | 2022  | 一般困难  | 
420  | 李子璇  | 2022  | 一般困难  | 
421  | 宋俊美  | 2022  | 一般困难  | 
422  | 周占瑾  | 2022  | 一般困难  | 
423  | 白洋冰  | 2021  | 一般困难  | 
424  | 韩佳玉  | 2021  | 一般困难  | 
425  | 李屏屏  | 2021  | 一般困难  | 
426  | 刘慧颖  | 2021  | 一般困难  | 
427  | 刘素宁  | 2021  | 一般困难  | 
428  | 龙晓庆  | 2021  | 一般困难  | 
429  | 莫世洁  | 2021  | 一般困难  | 
430  | 乔柯涵  | 2021  | 一般困难  | 
431  | 唐露  | 2021  | 一般困难  | 
432  | 王佳  | 2021  | 一般困难  | 
433  | 谢子君  | 2021  | 一般困难  | 
434  | 薛佳宁  | 2021  | 一般困难  | 
435  | 张小玉  | 2021  | 一般困难  | 
436  | 赵玉珂  | 2021  | 一般困难  | 
437  | 彭海迪  | 2021  | 一般困难  | 
438  | 王佩珺  | 2021  | 一般困难  | 
439  | 吴姗珍  | 2021  | 一般困难  | 
440  | 原舒心  | 2021  | 一般困难  | 
441  | 赵怡琳  | 2021  | 一般困难  | 
442  | 刘佳鑫  | 2021  | 一般困难  | 
443  | 王名杰  | 2021  | 一般困难  | 
444  | 杨佳佳  | 2021  | 一般困难  | 
445  | 程嘉晖  | 2021  | 一般困难  | 
446  | 崔玉桃  | 2021  | 一般困难  | 
447  | 胡文煊  | 2021  | 一般困难  | 
448  | 李梦珂  | 2021  | 一般困难  | 
449  | 李茜  | 2021  | 一般困难  | 
450  | 唐湘钦  | 2021  | 一般困难  | 
451  | 王柯岩  | 2021  | 一般困难  | 
452  | 王彬行  | 2021  | 一般困难  | 
453  | 张佳诺  | 2021  | 一般困难  | 
9778818威尼斯家庭经济困难学生认定结果公示.pdf